Rankinglista för SSSF (1 januari 2009)
Här följer den rankinglistan för synskadade schackspelare i Sverige som den såg ut den 1 januari 2009.
| Namn | Rating |
|---|---|
| Jörgen Magnusson | 2301 |
| Patrik Berggren | 2007 |
| Markus Berggren | 1959 |
| Patrik Gränsmark | 1674 |
| Håkan Thomsson | 1636 |
| Richard Spele | 1592 |
| Dobrivoje Vukovic | 1548 |
| Olle Engström | 1509 |
| William Lyons | 1513 |
| Lars-Erik Lindgren | 1507 |
| Tord Berglund | 1440 |
| Larry Svensson | 1440 |
| Nebojsa Milivojevic | 1402 |
| Roger Wittiko | 1336 |
| Johan Jyrwall | 1331 |
| Kourosh Javvi | 1329 |
| Göte Linghede | 1304 |
| Andreas Cedebom | 1302 |
| Arne Johansson | 1296 |
| Theo d´Hersigny | 1270 |
| Per Svensson | 1260 |
| Bengt Eriksson | 1259 |
| Lennart Andersson | 1250 |
| Sune Nordin | 1239 |
| Stefan Målberg | 1238 |
| Håkan Stockhaus | 1228 |
| Emil Olofsson | 1218 |
| Mirjana Krisanovic | 1178 |
| Malte Jönsson | 1166 |
| Georgibelle Fröjse | 1165 |
| Peter Hjalmarson | 1163 |
| Bengt Östergaard | 1144 |
| Inga-Gerd Nilsson | 1136 |
| Marcus Odenstad | 1133 |
| Mikael Rudholm | 1124 |
| Sven Bengtsson | 1123 |
| Snezana Krisanovic | 1100 |
| Pontus Norshammar | 1100 |
| Knut Torstensson | 1100 |
| Curt Andersson | 1100 |
| Viktoria Karlsson | 1097 |
| Fredrik Larsson | 1077 |
| Fredrik Ljungdahl | 1077 |
| Richard Seldon | 1049 |
| Börje Bergström | 1040 |
| Hernan Sobredo | 1021 |
| Per Rosqvist | 1010 |
| Ingvar Kristensson | 1010 |
| Knut Hagman | 999 |
| Stefan Johansson | 988 |
| Simon Stockhaus | 984 |
| Per Lindblom | 969 |
| Leif Jeppsson | 850 |
| Anne-Marie Freij | 847 |
| Per-Anders Ståhlberg | 800 |
| Lisbet Svensson | 800 |
| Linus Olofsson | 800 |
| Jonas Pettersson | 800 |
| Ann-Lis Lilja | 800 |
| Alexander Schack | 800 |
Sidan granskades senast 2010-01-17

